KNSB-ratinglijst november 2018

S.G. Discendo Discimus

Lijst: 2018-11
Verenigingsnr: 120007
Reg.Bond: Haagse Schaakbond
Leden met rating: 86

Ratinglijst

  Naam lidnr rating verschil
1 S.A. (Sergey) Fedorchuk 8443127 2635 =
2 P.G. (Petar) Arnaudov 8413438 2452 +11
3 J.T.H. (John) van der Wiel 6248781 2381 +2
4 P.F.J. (Paul) Koppens 5985870 2287 =
5 E.M. (Edgar) Blokhuis 7155071 2228 +9
6 A. (Arie) Werksma 6225813 2198 -6
7 G. (Gerrit) Prakken 7362729 2146 -21
8 R.M. (Rogier) van Egmond 6041618 2144 +9
9 F.P.A. (Frits) Hoorweg 6284685 2141 =
10 P. (Pim) Ghijsen 6152949 2126 +2
11 E. (Elmar) Hommes 7997429 2099 -7
12 O. (Onno) van Dijk 6217475 2090 -8
13 R. (Ronald) Dickhoff 6235911 2084 -22
14 J.J. (Jan-Joost) Lindner 6135041 2052 +22
15 L.M. (Lars) Vistisen 7812156 2041 -9
16 E.M. (Ernst) Enschede 6192593 2019 =
17 J.W. (Jan Willem) Koelmans 7271198 2019 +60
18 A.C.Z. (Aleksander) Henke 7362784 2003 =
19 H.A. (Henk) Happel 6115516 2002 +11
20 G. (Gosse) Romkes 7728798 1997 +2
21 A. (Alexandr) Mityaev 8561487 1987 -2
22 J.A.M. (Jos) de Waard 7070789 1968 +14
23 L.C. (Leo) Kuiper 6180108 1949 -7
24 F. (Frans) Vreugdenhil 6130344 1945 -17
25 H. (Haissam) Hariz 8761049 1942 -15
26 D.A.M. (David) van Rossum du Chattel 7188390 1942 =
27 P.F.C. (Pieter) Smeele 6164224 1940 =
28 M.E. (Mark) Bueno 8715465 1919 -10
29 S. (Stefan) Boeters 8479768 1908 =
30 A. (Alexander) Münninghoff 6116209 1876 +12
31 H. (Herman) Arends 8061130 1875 ---
32 M. (Mark) van Iersel 8578779 1861 =
33 A. (Ton) Bodaan 7057886 1843 -1
34 A. (Akshaya) de Groot 8148976 1834 =
35 E.R. (Remko) de Waard 6902511 1827 +3
36 J. (Jaap) van Eesteren 7474830 1822 =
37 F.J. (Foppe-Jan) Montsma 5985518 1813 +69
38 E.P. (Eric) Koreman 6226781 1807 =
39 W.P.J. (Wim) Reimer 6023930 1794 =
40 R.A. (Reinhard) Henn 7362311 1783 +7
41 L.M.K. (Lothar) van der Sluijs 7634297 1759 -17
42 D.F.F.J.J. (Daniel) Diaz Maguiña 8767627 1758 +112
43 J. (Joost) van der Stoep 8149735 1757 ---
44 M. (Mehdi) Vosooghi Dizaji 8627751 1757 -11
45 N.B. (Noah) Nicoll 8310247 1750 =
46 J.M. (Joost) Felkers 6246009 1747 =
47 W.J.P. (Wim) Vink 6118398 1746 =
48 A.J.H. (Adri) Voermans 6217684 1743 -6
49 C. (Cornelis) Dommisse 6057568 1742 =
50 T.F. (Theo) van Orsouw 7284398 1733 -3
51 A. (André) Lopies 8085440 1730 =
52 H.O. (Hans Ortwin) Noija 7764361 1716 =
53 J.P. (Jaco) Arkesteijn 8100422 1702 =
54 E. (Erik) v.d. Graaf 7420204 1698 -26
55 P.A.M. (Peter) Zwolsman 6147251 1680 -6
56 T. (Tom) Vokurka 8149801 1679 -2
57 R.A. (Ruud) van Manen 7535616 1676 =
58 S. (Stan) Cortenbach 8359329 1667 +68
59 J.C.K.W. (Jan-Kees) Bartel 7179161 1640 =
60 F. (Frans) Engering 8390822 1633 =
61 J. (Jinan) Shin 8702815 1625 +18
62 C.J. (Kees) Buis 6353831 1620 =
63 J.C.J. (Hans) Smallenbroek 8287334 1616 +16
64 M. (Max) van Herpen 8061746 1610 =
65 F. (Frans) Wentholt 8060184 1605 +31
66 N. (Niels) Engelen 8078631 1604 -9
67 G. (Gerrit) Horst 8061779 1599 -9
68 P.W. (Paul) Koks 7807943 1582 +10
69 F.F. (Frans) van Kampen 6612188 1558 =
70 A.J. (Toon) van Weel 6215605 1539 =
71 C. (Casper) Sterk 8626827 1538 =
72 K. (Kees) van Hulst 7323173 1529 =
73 D. (Dick) Hennink 7382595 1518 =
74 R.J.M. (Johan-Martijn) ten Hove 7780135 1507 =
75 T.J.M. (Theo) van Vorselen 6165511 1493 =
76 M.P. (Maria Paula) de Mey 8752942 1471 =
77 L. (Leen) Spaans 6233678 1462 =
78 H. (Hradayesh) Kumar 8762248 1448 =
79 G. (Gijs) van den Berg 7950580 1436 =
80 R. (Rein) de Ruiter 8102226 1435 =
81 R. (Robert) van Eibergen 8341113 1431 =
82 A. (Auke) de Vries 8330487 1424 =
83 A. (Ard) van der Zwart 7868509 1343 =
84 M. (Maks) Katsarov 8552115 1225 =
85 H. (Hayun) Shin 8702804 1208 +85
86 R. (Robert) Katsarov 8644086 975 =

Berichten: